当社の社員の名前を茶 色で示しています。 |
|||
<論文> |
|||
| バイオインフォマティクス | |||
Suwa M, Ono Y. |
|||
Computational overview of GPCR gene universe to support reverse chemical genomics study. |
|||
Methods Mol Biol. 2009;577:41-54. |
|||
(Acknowledgements:Yukimitsu Yabuki、Tatsuya Nishizawa) |
|||
諏訪牧子、小野幸輝 |
|||
循環発展的なプロジェクト構造を生むバイオインフォマティクス戦略 |
|||
Synthesiology Vol.2 No.4 pp.299-309 (Nov.2009) |
|||
(謝辞:矢葺幸光、西澤達也) |
|||
Saito K, Inagaki S, Mituyama T, Kawamura Y, Ono Y, Sakota E, Kotani H, Asai K, Siomi H, Siomi MC. |
|||
A regulatory circuit for piwi by the large Maf gene traffic jam in Drosophila. |
|||
Nature. 2009 Oct 29. 461(7268):1296-1299 (査読つき) |
|||
(Acknowledgements(当社の社員): K.Yamada、E.Hattori ) |
|||
Yoshifumi Fukunishi, Tadaaki Mashimo, Masaya Orita, Kazuki Ohno, and Haruki Nakamura |
|||
In Silico Fragment Screening by Replica Generation (FSRG) Method for Fragment-Based Drug Design |
|||
J. Chem. Inf. Model. 2009, 49, 925-933 (査読つき) |
|||
Tanaka K, Uda Y, Ono Y, Nakagawa T, Suwa M, Yamaoka R, Touhara K. |
|||
Highly Selective Tuning of a Silkworm Olfactory Receptor to a Key Mulberry Leaf Volatile. |
|||
Curr Biol. 2009 19(11) 881-890.(査読つき) |
|||
| M. Michael Gromiha, Yukimitsu Yabuki, M. Xavier Suresh, A. Mary Thangakani, Makiko Suwa and Kazuhiko Fukui | |||
| TMFunction: database for functional residues in membrane proteins. | |||
| Nucleic Acids Research, 2009, 37:D201-D204. (査読つき) | |||
| Mituyama T, Yamada K, Hattori E, Okida H, Ono Y, Terai G, Yoshizawa A, Komori T, Asai K. | |||
| The Functional RNA Database 3.0: databases to support mining and annotation of functional RNAs. | |||
| Nucleic Acids Res. 2009 Jan;37(Database issue):D89-92. (査読つき) | |||
| The International Silkworm Genome Consortium. (メンバーとして Yukiteru Ono) | |||
| The genome of a lepidopteran model insect, the silkworm Bombyx mori. | |||
| Insect Biochem Mol Biol. 2008 Dec;38(12):1036-1045. (査読つき) | |||
| Kawamura Y, Saito K, Kin T, Ono Y, Asai K, Sunohara T, Okada TN, Siomi MC, Siomi H. | |||
| Drosophila endogenous small RNAs bind to Argonaute 2 in somatic cells. | |||
| Nature. 2008 453: 793-797 (査読つき) | |||
| (Acknowledgements(当社の社員): K.Yamada、E.Hattori ) | |||
| M. Michael Gromiha and Yukimitsu Yabuki | |||
| Functional discrimination of membrane proteins using machine learning techniques. | |||
| BMC Bioinformatics, 2008, 9:135 (査読つき) | |||
| Tominaga, D., Iguchi, F., Akiyama, Y., Horimoto, K. NEW!! | |||
| "Development of automated image processing procedure for cell-arrays" | |||
| The 11th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics Proceedings, 4, pp.19-24 (2007). (査読つき) | |||
| Tominaga, D., Iguchi, F., Akiyama, Y., Horimoto, K. NEW!! | |||
| "High-throughput Automated Image Processing System for Cell Array Observations" | |||
| IPSJ Transactions on Bioinformatics, 48(17-3), pp.1-7 (2007). (査読つき) | |||
| Fukuda, K., Yamamoto, S., Sakai, N., Nakanishi, Y., Nakamura, H., Takagi, T. | |||
| Graphical Syntax and Query for Pathway Database. | |||
| The 10th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, pp7-10(2007). (査読つき) | |||
| M. Michael Gromiha, Yukimitsu Yabuki and Makiko Suwa | |||
| TMB Finding Pipeline: Novel Approach for Detecting β-Barrel Membrane Proteins in Genomic Sequences. | |||
| J. Chem. Inf. Model, 2007, 47, 2456-2461. (査読つき) | |||
| Kin T , Ono Y. | |||
| Idiographica: a general-purpose web application to build idiograms on-demand for human, mouse and rat. | |||
| Bioinformatics 2007 23: 2945-2946 PMID: 17893084 (査読つき) | |||
| M. Michael Gromiha , Yukimitsu Yabuki , Srinesh Kundu , Sivasundaram Suharnan and Makiko Suwa | |||
| TMBETA-GENOME: database for annotated β-barrel membrane proteins in genomic sequences | |||
| Nucl. Acids Res. 2007 35: D314-D316; (査読つき) | |||
| Kin T , Yamada K , Terai G , Okida H , Yoshinari Y , Ono Y. , Kojima A , Kimura Y. , Komori T , Asai K. | |||
| fRNAdb: a platform for mining/annotating functional RNA candidates from non-coding RNA sequences. | |||
| Nucleic Acids Res. 2007 Jan;35(Database issue):D145-8. Epub 2006 Nov 11. PMID: 17099231 (査読つき) | |||
| Nagasaki H. , Arita M. , Nishizawa T. , Suwa M , Gotoh O. | |||
| Automated classification of alternative splicing and transcriptional initiation and construction of visual database of classified patterns. | |||
| Bioinformatics. 2006 May 15;22(10):1211-6. Epub 2006 Feb 24. PMID: 16500940 (査読付き) | |||
| Nagasaki H , Arita M , Nishizawa T. , Suwa M , Gotoh O. | |||
| Species-specific variation of alternative splicing and transcriptional initiation in six eukaryotes. | |||
| Gene. 2005 Dec 30;364:53-62. Epub 2005 Oct 10. PMID: 16219431(査読付き) | |||
| Ono Y. , Fujibuchi W. , Suwa M. | |||
| Automatic gene collection system for genome-scale overview of G-protein coupled receptors in Eukaryotes. | |||
| Gene. 2005 Dec 30;364C:63-73. Epub 2005 Aug 29. PMID: 16126348 (査読付き) | |||
| Yukimitsu Yabuki , Takahiko Muramatsu , Takatsugu Hirokawa , Hidehito Mukai , Makiko Suwa (2005) | |||
| GRIFFIN: a system for predicting GPCR - G-porotein coupling selectivity using a support vector machine and hidden Markov model. | |||
| Nucleic Acids Res., 33, W148-W153.(査読付き) | |||
| Makiko Suwa , Yukimitsu Yabuki , Takahiko Muramatsu , Takatsugu Hirokawa , Hidehito Mukai | |||
| "GPCR and G-protein Coupling Selectivity Prediction Based on SVM with Physico-Chemical Parameters" | |||
| GIW 2004 The 15th International Conference on Genome Informatics --- 2004 | |||
| Yukimitsu Yabuki , Yuri Mukai , Mark B. Swindells and Makiko Suwa (2004) | |||
| "GENIUS II: a high-throughput database system for linking ORFs in complete genomes to known protein three-dimensional structures" | |||
| Bioinformatics, 20,596-598 (査読付き) | |||
| Yabuki Y. , Mukai Y. and Suwa M. | |||
| "GENIUS II: A database system including complete genome ORFs that are assigned to protein three-dimensional domains", | |||
| Genome Informatics, 2002, 13, 517-518. (査読付き) | |||
| Osamu Ogasawara ,Toshihisa Takagi | |||
| "Nonparametric Linkage Analysis forComplex Genetic Diseases with Linked Loci" | |||
| GIW 2001 The Twelfth International Conference on Genome Informatics --- 2001 | |||
| T.Yada , Y.Totoki , T.Takagi , and K.Nakai | |||
| " A novel bacterial gene-finding system with improved accuracy in locating start codons" | |||
| DNA Res., 8:97-106, 2001.----- 2001 (査読付き) | |||
| Kiyotaka Misoo , Yutaka Akiyama , Yoshihisa Shizawa , and Minoru Saito | |||
| "Development of Molecular Dynamics Programs for Protein with a ParallelizedBarnes-Hut Code" | |||
| Proc. of the Fourth International Conference on High-Performance Computingin Asia-Pacific Region (HPC-Asia 2000), Vol.2, pp.1103-1111------2000 (査読付き) | |||
| Osamu Ogasawara , Toshihisa Takagi | |||
| "Comparison of Affected-Sib-Pair Statistics for Multi-Locus Genetic Disease Models in Multi-Marker Analysis" | |||
| GIW 2000 The Eleventh Workshop on Genome Informatics ------2000 | |||
| Makiko Suwa , Toshiyuki Sato , Ikuo Okouchi , Masamitsu Mikoshiba , Yutaka Akiyama , Kiyoshi Asai , Shinichi Matsumoto , Shuichi Tsutsumi , Hiroyuki Aburatani | |||
| "Gene Discovery of G-Protein Coupled Receptors from Human Genome" | |||
| GIW 2000 The Eleventh Workshop on Genome Informatics------2000 | |||
| 三十尾 潔高 , 志澤 由久 , 秋山 泰 , 斎藤 稔 | |||
| "並列化Barnes-Hut tree codeを用いた高精度なタンパク質分子動力学法プログラムの開発" | |||
| 情報処理学会論文誌------Vol.41, No.5, pp.1538-1548(2000) (査読付き) | |||
| M.Hattori , A.Fujiyama , T.D. Taylor , H.Watanabe , T.Yada , H.-S. Park , A.Toyoda , K.Ishii , Y.Totoki , D.-K. Choi, E.Soeda, M.Ohki , T.Takagi , Y.Sakaki , et al. | |||
| "The DNA sequence of human chromosome 21" | |||
| Nature, 405:311-319, 2000. ------2000 (査読付き) | |||
| Osamu Ogasawara , Toshihisa Takagi | |||
| "Comparison of Affected-Sib-Pair Statistics for Multi-Locus Genetic Disease Models in Multi-Marker Analysis" | |||
| GIW 2000 The Eleventh Workshop on Genome Informatics ------2000 | |||
| 斎藤 稔 , 三十尾 潔高 , 志澤 由久 , 丸川 一志 , 秋山 泰 , 野口 保 , 鬼塚 健太郎 | |||
| "分子動力学法プログラムAMBERとBarnes-Hut tree codeの並列化による高速化" | |||
| 情報処理学会論文誌, Vol. 40, No. 5, pp.2142-2151------1999 (査読付き) | |||
| 三十尾 潔高 , 志澤 由久 , 秋山 泰 , 斎藤 稔 | |||
| "並列化Barnes-Hut tree codeを用いた高精度なタンパク質分子動力学法プログラムの開発" | |||
| 並列処理シンポジウム JSPP'99 論文集-----1999 (査読付き) | |||
| 斎藤 稔 , 三十尾 潔高 , 志澤 由久 , 丸川 一志 , 秋山 泰 , 野口 保 , 鬼塚 健太郎 | |||
| "分子動力学法プログラムAMBERとBarnes-Hut tree codeの並列化による高速化" | |||
| 情報処理学会論文誌 並列計算特集号----- 1999 | |||
| 矢田 哲士 , 十時 泰 , 浅井 潔 and 石川 幹人 | |||
| "DNA 配列の複合モチーフを表現する隠れマルコフモデルの生成" | |||
| 情報処理学会論文誌, 40:750-767, 1999 ----- 1999 (査読付き) | |||
| T.Yada, M.Nakao , Y.Totoki , and K.Nakai | |||
| "Modeling and predicting transcriptional units of E. coli genes using hmm" | |||
| Bioinformatics, 15:987-993, 1999?----- 1999 (査読付き) | |||
| 十時 泰 , 秋山 泰 , 鬼塚 健太郎 , 野口 保 , 斎藤 稔 , 安藤 誠 | |||
| "アミノ酸配列のマルチプルアラインメントにおける反復改善過程の並列化とA*アルゴリズムの適用" | |||
| 情報処理学会論文誌, Vol.40, No.SIG9 (TOM2), pp.138-149------1999 (査読付き) | |||
| T.Yada , Y.Totoki , M.Ishikawa , K,Asai , K.Nakai | |||
| "Automatic Extraction of Motifs Represented in the Hidden Markov Model from a Number of DNA Sequences" | |||
| Comput.Applic.Biosci.----- 1999 (査読付き) | |||
| 斎藤 稔 , 三十尾 潔高 , 志澤 由久 , 丸川 一志 , 秋山 泰 , 野口 保 , 鬼塚 健太郎 | |||
| "分子動力学法プログラムAMBERとBarnes-Hut tree codeの並列化による高速化" | |||
| 並列シンポジウム JSPP'98 論文集,pp.231-238----- 1998 (査読付き) | |||
| T.Yada , Y.Totoki , M.Ishikawa , K.Asai and K.Nakai | |||
| "Automatic extraction of motifs represented in the hidden Markov model from a number of DNA sequences" | |||
| Bioinformatics, 14:317-325, 1998?----- 1998 (査読付き) | |||
| T.Yada , Y.Totoki , T.Ishii and K.Nakai | |||
| "Functional prediction of bacillus genes using hidden Markov model" | |||
| In Proc. of the 5th Int. Conf. on Intelligent Systems for Molecular Biology, pages 354-357, Menlo Park, CA 997. AAAI Press ----- 1997 | |||
| 十時 泰 , 秋山 泰 , 野口 保 , 鬼塚 健太郎 , 斎藤 稔 , 安藤 誠 | |||
| "A*アルゴリズムを適用した並列反復改善法によるマルチプルアライメント" | |||
| 情報処理学会研究報告 97-HPC-67-7, pp.37-42 ----- 1997 | |||
| 広沢 誠 , 田中 令子 , 赤星 正幸 他 | |||
| "生命現象を把握するための知識ベースの試み" | |||
| 電子情報通信学会 第6回 データ工学ワークショップ 論文集----- 1995 | |||
| M.Hirosawa , R.Tanaka , H.Tanaka et al. | |||
| "Toward Simulation-like Representation of the Cell." | |||
| Proceedings of the 1995 Western Multiconference----- 1995 | |||
| M.Hirosawa , Y.Totoki , M.Hoshida , M.Ishikawa. | |||
| "Comprehensive Study on Iterative Algorithms of Multiple Sequence Aignment" | |||
| Comput.Applic.Biosci.,Vol.11,no.1,pp.13-18----- 1995 (査読付き) | |||
| M.Hirosawa , R.Tanaka , H.Tanaka et al. | |||
| "Simulative Representation of biological knowledge using object-oriented database language." | |||
| Proceedings of Genome Informatics Workshop 1994----- 1994 | |||
| M.Ishikawa , Y.Totoki , R.Tanaka , M.Hirosawa. | |||
| "Multiple Sequence Alignment Editor Featured by Constraint-based Parallel Iterative Aligner" | |||
| Proceedings of the 3rd International Conference on Bioinformatics and Genome Research----- 1994 | |||
| T.Yada, M.Ishikawa , Y.Totoki and K.Okubo. | |||
| "Statistical analysis of human DNA sequences in the vicinity of poly(a) signal" | |||
| In Proc. of the 3rd Int. Conf. on Bioinformatics and Genome Research, pages 499-509, Singapore , 1994. World Science ----- 1994 | |||
| 石川 幹人 , 十時 泰 , 戸谷 智之 , 星田 昌紀 , 広沢 誠 | |||
| "並列反復改善法によるタンパク質の配列解析" | |||
| 情報処理学会論文誌 Vol.35,no.12,pp.2816-2830----- 1994 (査読付き) | |||
| M.Hirosawa , R.Tanaka , M.Ishikawa | |||
| "Motif Knowledge Base based on Deductive Object-Oriented Database Language." | |||
| Proceedings of Genome Informatics Workshop 1993-----1993 | |||
| M.Hirosawa , R.Tanaka , M.Ishikawa | |||
| "Application of Deductive Object-Oriented Knowledge Base to Genetic Information Processing." | |||
| Proceedings of International symposium on Next Genaration Databse Systems And Their Application 116-122-----1993 | |||
| 並列計算 | |||
| 秋山 泰 , 三十尾 潔高 , 大村 善治 , 松本 絋 , 野口 保 , 鬼塚 健太郎 | |||
| "宇宙プラズマ粒子シミュレータKEMPO1の大規模並列化" | |||
| 並列シンポジウム JSPP'98 論文集,pp.161----- 1998 | |||
| 岸田 則生 , 加治 芳行 , 鈴木 惣一朗 , 清水 大志 , 志澤 由久 , 蕪木 英雄 | |||
| "大規模構造解析計算による原研並列数値計算ライブラリの評価" | |||
| 計算工学講演会論文集3(1),59 ----- 1998 | |||
| Yutaka Akiyama , Kiyotaka Misoo , Yoshiharu Omura , Hiroshi Matsumoto , Minoru Saito , Tamotsu Noguchi , Kentaro Onizuka | |||
| "Parallelization of Space Plasma Particle Simulation" | |||
| High Performance Computing,Lecture Notes in Computer Science 1336----- 1997 (査読付き) | |||
| 清水 大志 , 岸田 則生 , 市原 潔 , 鈴木 惣一朗 , 佐藤 滋 , 田中 靖久 , 蕪木 英雄 | |||
| "原研における並列数値計算ライブラリの開発" | |||
| 計算工学講演会論文集2(1),105 ----- 1997 | |||
| 清水 大志 , 佐々木 誠 , 市原 潔 , 岸田 則生 , 鈴木 惣一朗 , 佐藤 滋 , 田中 靖久 , 横川 美津夫 , 蕪木 英雄 | |||
| "並列数値計算ライブラリの開発" | |||
| 情報処理学会研究報告 96(81),129----- 1996 | |||
| 鈴木 惣一朗 , 横川 美津夫 , 蕪木 英雄 | |||
| "Lattice-Boltzmannコードの並列計算" | |||
| 計算工学講演会論文集1(1),101----- 1996 | |||
| 鈴木 惣一朗 , 横川 美津夫 , 蕪木 英雄 | |||
| "2次元Lattice-Boltzmannコードの並列化" | |||
| 第9回数値流体力学シンポジウム講演論文集-----1995 | |||
| セキュリティ設計・実装 | |||
| Satoshi Fushimi | |||
| "An application of the Quality Function Deployment method to IT security" | |||
| ISSEA 5th Annual Conference(2004-10) --- 2004 | |||
| 生産スケジューリング | |||
| 磯野 彬 | |||
| "全体最適化生産スケジューラ「GLOPS」の開発" | |||
| (社)日本経営工学会「経営システム」 第14巻, 第3号 ,pp.146-151 --- 2004 | |||
| 分散システム | |||
| 斉藤 隆之 , 安斎 利洋 , 中山 真樹 , 芦野 俊宏 , 中村 理恵子 , 岩元 隆幸 , 古川 令子 , 柴田 司都 | |||
| "分散協調型計算ミドルウェアとマルチメディア共有操作環境の開発" | |||
| IPA Technology Expo ITX2001 論文 出展 1-42------2001 | |||
| 化学プロセス・シミュレーション | |||
| 磯野 彬 , 仲 勇治 , 芝尾 絋一 , 印南 裕久 , 佐藤 信也 | |||
| "バーチャル ・プロセス ・プロダクション ・システムの開発" | |||
| IPA成果報告会発表資料------1999 | |||
| 電磁場・構造連成解析 | |||
| S.Nishio , H.Miura , A.Isono | |||
| An applicability of eddy current analysis by a network mesh method to electromagnetomechanical problems and its experimental verification" | |||
| Int.J of Applied Electoromagnetics and Mechanics 6(1995)37-54------1995 | |||
| 連成解析 | |||
| 中井 仁彦 , 浜島 良吉 | |||
| "不連続性岩盤における応力、水、熱の連成解析の定式化(応力解析)" | |||
| 日本地熱学会誌 第16巻 第4号-----------------1994 | |||
| 情報地質学 | |||
| Koji TSUBOTA , Yasuo YAMADA , Shuzo KOGITA , Hayato SHOJI , Shoji KJIMA | |||
| A Microcomputer-based System for the Favorability Evaluation Using a Data-directed Numerical Method and Its Application to the Arnhem Land Uranium Area , Northern Territory , Australia | |||
| Geoinformatics Vol.2,No.2 147-157----- 1991 | |||
| Koji Tsubota , Kazumitsu Noritake , Ken Hasegawa , Takeshi Senba , Yasuo Yamada , Hiroaki Wada , Shuzo Kogita , Hayato Shoji , Shoji Kojima | |||
| MICRO-DdM:A MICROCOMPUTER-BASED SYSTEM FOR THE ESTIMATION OF URANIUM ENDOWMENT USING A DATA-DIRECTED NUMERICAL METHOD AND ITS APPLICATION TO THE ARNHEMLAND URAMIUM AREA , NORTHERN TERRITORY, AUSTRALIA | |||
| 誌名、年度が不明 | |||
| シミュレーション | |||
| 大賀 明夫 | |||
| "境界要素法による一様導波管解析モジュールUNI-WG" | |||
| 日本シミュレーション学会 第11回計算電気・電子工学シンポジウム----- 1990 | |||
| 教育システム | |||
| 伏見 諭 | |||
| "新しいシミュレーションCAIをめざしたCASTシステムの特色" | |||
| 日本教育情報学会 教育情報研究 第2巻 第4号 Vol.2 No.4----- 1987 | |||
| 流体解析 | |||
| Tohru Nakano , Toshiyuki Gotoh , Daigen Fukayama | |||
| "Roles of convection, pressure, and dissipation in three-dimensional turbulence" | |||
| Physical Review E -- Volume 67, 026316 (2003) --- 2003 | |||
| Tohru Nakano , Daigen Fukayama , Alexander Bershadskii , and Toshiyuki Gotoh | |||
| "Stretched Lognormal Distribution and Extended Self-Similarity in 3D Turbulence" | |||
| Journal of the Physical Society of Japan -- September 2002 -- Volume 71, pp.2148-2157 ---2002 | |||
| Toshiyuki Gotoh , Daigen Fukayama , Tohru Nakano | |||
"Velocity field statistics in homogeneous steady turbulence obtained using a high-resolution direct numerical simulation" |
|||
| Physics of Fluids -- March 2002 -- Volume 14, ,pp.1065-1081 --- 2002 | |||
| 生物物理学 | |||
| A. Bershadskii , E. Dremencov , D. Fukayama , and G. Yadid | |||
| "Self-averaging in complex brain neuron signals" | |||
| The European Physical Journal B -- Volume 30, pp.581-585 (2002) --- 2002 | |||
| A. Bershadskii , E. Dremencov , D. Fukayama and G. Yadid | |||
| "Multifractal properties of brain neuron signals" | |||
| Europhys. Lett., 58 , pp. 306-311 (2002) --- 2002 | |||
|
|
|||
| 矢田 哲士, 十時 泰, 西澤 達也, 中井 謙太 | |||
| 「プロモータ配列の構造解析システム」 | |||
| 日本生物物理学会第36回年会, 1998, 福岡 | |||
| 分散環境システム開発 | |||
| 岡田 二郎 , 渡辺 新 , 浜本 剛 | |||
| "分散環境におけるジャストインタイム設計の試み" | |||
| 情報処理学会研究報告-----1993? | |||
| 自動微分法 | |||
| 尾崎 郁夫 | |||
| "動微分法による感度解析" | |||
| 日本機械学会 No.930-3 講習会 動システムの設計と最適化に関する先端技術----- 1993 | |||
| 境界要素法 | |||
| 河村 隆二 , 福間 通人 | |||
| "境界要素法による3次元非定常移流拡散方程式の解法" | |||
| シミュレーション 第9巻第3号----- 1990 | |||
|
|
|||
| <書籍> | |||
| 酒井紀子、山本智子、中村浩実、福田賢一郎 | |||
| "マイクロアレイデータ統計解析プロトコール" | |||
| 羊土社 実験医学 別冊 第4章 1 パスウェイデータベースの基本操作 ---2008 | |||
|
|
|||
| 独)情報処理推進機構ソフトウェア・エンジニアリング・センター編 (執筆者として:伏見 諭) | |||
| "プロセス改善ナビゲーションガイドーなぜなに編ー" | |||
| オーム社刊----- 2007 | |||
|
|
|||
| SQuBOK策定部会編(執筆者として:伏見 諭) | |||
| "ソフトウェア品質知識体系ガイドーSQuBOK Guideー" | |||
| オーム社刊----- 2007 | |||
|
|
|||
| 小笠原 理 , 高木 利久 | |||
| "ゲノム医科学の基礎からのバイオインフォマティックス 高木利久編" | |||
| 実験医学 増刊 Vol.19, No.11 第1章の2 SNPsデータベース------2001 | |||
|
|
|||
| 財)資源・環境観測解析センター編集(執筆者として:伏見 諭) | |||
| "宇宙からの地球観測 資源・環境リモートセンシング実用シリーズ1" | |||
| 財)資源・環境観測解析センター 第6章の6.2 ----- 2001 | |||
|
|
|||
| 矢川元基編著(執筆者として:鈴木 惣一朗) | |||
| "パソコンで見る流れの科学 数値流体力学入門" | |||
| 講談社 第7章 格子ボルツマン法による数値シミュレーション 新しい数値解析法の試み ----- 2001 | |||
|
|
|||
| 情数研編集グループ | |||
| "高度情報処理技術選択教材オブジェクト指向入門"(テキスト、インストラクタ指導要領) | |||
| IPA/情数研-----1993 | |||
|
|
|||
| 伏見 諭 , 大野 泰治郎 , 稲垣 謙一 | |||
| "C言語によるエキスパートシステム" | |||
| 株式会社ラッセル社----- 1988 | |||
|
|
|||
| 伏見 諭 | |||
| "パソコンで学ぶエラー対策テクニック" | |||
| CBS出版株式会社 1986 | |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|ホーム|Services|製品|技術とプロジェクト|お客様個人情報取り扱い方針|プライバシーポリシー|
Copyright (C)2005-2010 Information and Mathematical Science Laboratory Inc. All Rights Reserved. |
|||